Programa Passe Livre Estudantil: Confira a lista de estudantes beneficiados
Os alunos que realizaram a solicitação do Passe Livre Estudantil e foram contemplados pelo programa, devem comparecer até o dia 11 de dezembro na sala de nº 10 da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Canguçu. ATENÇÃO: Ao se dirigir a secretaria, o beneficiado deve apresentar em mãos um comprovante de conta bancária […]
Os alunos que realizaram a solicitação do Passe Livre Estudantil e foram contemplados pelo programa, devem comparecer até o dia 11 de dezembro na sala de nº 10 da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Canguçu.
ATENÇÃO: Ao se dirigir a secretaria, o beneficiado deve apresentar em mãos um comprovante de conta bancária em seu nome e que esteja vinculado a empresa Banrisul. Caso o estudante não compareça com a documentação dentro do prazo estipulado, o valor será devolvido para Metropolan.
Confira abaixo a listagem de estudantes contemplados pelo programa e os valores a serem recebidos:
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020
Aluno | Valor do Semestre 1 | Valor mensal |
Dionatã Furtado Schug | R$ 309.29 | R$ 77.32 |
Mírian Garcia Moreira | R$ 309.29 | R$ 77.32 |
LARISSA VOLLRATH BENTO | R$ 309.29 | R$ 77.32 |
Andrele de Oliveira Picanço | R$ 196.18 | R$ 49.05 |
DANIELI SARAIVA CARDOSO | R$ 163.49 | R$ 40.87 |
MATHEUS FREITAS LOPES | R$ 163.49 | R$ 40.87 |
WENDEL SCHULZ KLUG | R$ 163.49 | R$ 40.87 |
CAIRO SCHULZ KLUG | R$ 163.49 | R$ 40.87 |
Vitoria Timm de Souza | R$ 163.49 | R$ 40.87 |
Manoel Tiago Lacerda dos Santos | R$ 98.09 | R$ 24.52 |
Francine de Oliveira Hernandes | R$ 163.49 | R$ 40.87 |
Thuani Domingues de Souza Mores | R$ 163.49 | R$ 40.87 |
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
Aluno | Valor do Semestre 2 | Valor Mensal |
MAIARA DE MOURA DAME | R$ 240.24 | R$ 60.06 |
Dionatã Furtado Schug | R$ 309.29 | R$ 77.32 |
Mírian Garcia Moreira | R$ 309.29 | R$ 77.32 |
Rotieli Nunes Sigales | R$ 184.00 | R$ 46.00 |
Paula Suelen Costa Quintana | R$ 138.00 | R$ 34.50 |
ILDIELE DE OLIVEIRA RUTZ | R$ 184.00 | R$ 46.00 |
LARISSA VOLLRATH BENTO | R$ 46.00 | R$ 11.50 |
ANGELICA Schafer Kohler | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
Vivian Domingues Mattos | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
Manoel Tiago Lacerda dos Santos | R$ 138.00 | R$ 34.50 |
Thuani Domingues de Souza Mores | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
DANIELI SARAIVA CARDOSO | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
Andrele de Oliveira Picanço | R$ 276.01 | R$ 69.00 |
Jordana Lange Bierhals | R$ 184.00 | R$ 46.00 |
WENDEL SCHULZ KLUG | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
Mariana Soares da Fonseca | R$ 184.00 | R$ 46.00 |
Viviane Cardoso Pedroso | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
Vitoria Timm de Souza | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
Franc Islabão Duarte | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
MATHEUS FREITAS LOPES | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
Ingrid Katherrine Correa Maia Abrahan | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
Alexsandra Schüller Heinemann | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
David Etchegaray Leite | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
Francine de Oliveira Hernandes | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
Ana Paula Ehlert Carniato | R$ 138.00 | R$ 34.50 |
CAIRO SCHULZ KLUG | R$ 230.01 | R$ 57.50 |
Informações: Prefeitura Municipal.