Prefeitura divulga resultado do concurso Miniprefeito Canguçu 2023
No total são 10 eleitos para diferentes cargos
A Prefeitura divulgou, através de suas redes sociais, o resultado do concurso Miniprefeito Canguçu 2023.
Confira abaixo a lista de eleitos para os 10 cargos do concurso.
Nome | Escola | Cargo |
---|---|---|
Júlia Wolter Lopes | E. E. E. F. Irmãos Andradas | Miniprefeita |
Silvia Yohaná Kruger da Silva | E.M.E.F. Francisco José Barbosa | Minivice-Prefeita |
Anita Gonçalves de Oliveira | E.E.E.F. Neusa Paes do Amaral | Minissecretária Municipal de Infraestrutura Rural, Ações Estratégicas, Obras, Trânsito e Serviços Urbanos |
Eduarda Liermann Völz | E.E.E.F. Zótico Soares da Silva | Minissecretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo, Agricultura, Pecuária e Cooperativismo |
Kimberlyn Ribeiro Lopes | E.M.E.F. Geraldo Antônio Telesca | Minissecretária de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos |
Kaéllin Luíse With Hartwig | E.M.E.F. Carlos Moreira | Minissecretária Municipal da Fazenda |
Diogo de Oliveira Tessmann | E.M.E.F. Victor Marques Porto | Minissecretário Municipal de Educação, Esportes e Cultura |
Gustavo Gauger Neitzke | E.M.E.F. Irmã Maria Firmina Simon | Minissecretário Municipal de Administração |
Murillo Morales Pereira | Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida | Minichefe de Gabinete da Miniprefeita |
Marlon Peres Mesquita | E.M.E.F. Heitor Soares Ribeiro | Miniprocurador Geral |
Fonte: Prefeitura de Canguçu